überholsatz-für welche sättel
- Bierchen
- Erledigt
-
-
Hi!
Der sollte für beide passen. Der einzige Unterschied zwischen alt und neu ist wohl dass an dem Sicherungsblech der Bremsschlau etwas anders sitzt.
Sonst sind ja alle Sättel von Taunus 1,3 bis Granni 2,3 gleich, große Grannis eigentlich auch, nur mit zwischenstück, damit die Innenbelüftete reinpasst.-> genug Geschwätz, das passt!
Gruß Pascal
-
ähm nö
da sind noch andere unterschiede, wie zum beispiel andere bremsklötze 8o
die granada I und taunus I der allerersten baujahre (erste serie) haben andere sättel als die späteren einser (und die ganzen schuhschachteln) -
Die Sattelform ist allerdings - glaube ich - nur äußerlich anders. Den Rep-Satz dürfte dies nicht betreffen.
jj -
Die grossen Bremssättel aus Granada und 2,8er Capri haben 54mm Bremskolbendurchmesser und sind auch von den Abständen der Befestigungsschrauben anders. Taunus Bremssättel haben einen kleineren Bremskolbendurchmesser (weiß ich aber grad nich genau :( , glaube 52mm ?( , wird aber schon einer wissen :) ). Die Abstände der Bef.schrauben sind auch kleiner und die Bremsleitung kommt an die Seite und nich von oben dranne.
Taunusbremsklötze haben zwei "Laschen" für die Sicherungsstifte, bei der grossen Bremse sind die Klötze gerade da wo die Stifte reinkommen. -
Hi,
Taunus-Bremssättel haben alle 54 mm Kolben.
Dein Rep.-satz passt bei folgenden Modellen:
Hersteller Fahrzeug Baujahr KW / PS ccm
ASTON MARTIN TICKFORD CAPRI 2.8 T 01/82 - 12/85 153 / 208 2800
FORD CAPRI (ECJ) 1600 08/72 - 02/74 53 / 72 1593
FORD CAPRI (ECJ) 1600 08/72 - 02/74 65 / 88 1593
FORD CAPRI (ECJ) 1700 12/68 - 08/72 55 / 75 1699
FORD CAPRI (ECJ) 2000 02/69 - 06/71 63 / 86 1985
FORD CAPRI (ECJ) 2000 02/69 - 02/74 66 / 90 1981
FORD CAPRI (ECJ) 2300 02/69 - 02/74 79 / 108 2293
FORD CAPRI (ECJ) 2300 08/69 - 02/74 92 / 125 2293
FORD CAPRI (ECJ) 2600 08/70 - 02/74 92 / 125 2550
FORD CAPRI (ECJ) 2600 RS 08/70 - 02/74 110 / 150 2638
FORD CAPRI (ECJ) 3000 08/72 - 02/74 103 / 140 2945
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 02/74 - 08/77 40 / 54 1298
FORD CAPRI II (GECP) 1.3 02/74 - 08/77 42 / 57 1298
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 09/74 - 12/77 50 / 68 1593
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 02/74 - 12/77 53 / 72 1593
FORD CAPRI II (GECP) 1.6 02/74 - 12/77 65 / 88 1593
FORD CAPRI II (GECP) 2.0 04/76 - 12/77 66 / 90 1999
FORD CAPRI II (GECP) 2.3 02/74 - 12/77 79 / 108 2294
FORD CAPRI II (GECP) 3.0 02/74 - 12/77 101 / 138 2993
FORD CAPRI III (GECP) 1.3 01/78 - 06/85 40 / 54 1298
FORD CAPRI III (GECP) 1.6 01/78 - 04/87 54 / 73 1593
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01/78 - 12/85 64 / 87 1994
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01/78 - 12/85 74 / 101 1994
FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01/78 - 12/82 66 / 90 1999
FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super 06/79 - 12/85 84 / 114 2294
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection 01/81 - 04/87 118 / 160 2792
FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo 01/82 - 04/87 138 / 188 2792
FORD CAPRI III (GECP) 3.0 01/78 - 12/81 101 / 138 2994
FORD CONSUL (GGFL) 1700 01/72 - 12/75 48 / 65 1699
FORD CONSUL (GGFL) 1700 01/72 - 12/75 55 / 75 1699
FORD CONSUL (GGFL) 2000 09/74 - 12/75 66 / 90 1981
FORD CONSUL (GGFL) 2300 01/72 - 12/75 79 / 108 2293
FORD CONSUL (GGFL) 3000 01/72 - 12/74 101 / 138 2994
FORD CONSUL Coupe (GGCL) 1700 01/72 - 12/75 48 / 65 1699
FORD CONSUL Coupe (GGCL) 1700 01/72 - 12/75 55 / 75 1699
FORD CONSUL Coupe (GGCL) 2000 01/72 - 12/75 73 / 99 1993
FORD CONSUL Coupe (GGCL) 2300 01/72 - 12/75 79 / 108 2293
FORD CONSUL Coupe (GGCL) 3000 01/72 - 12/74 101 / 138 2994
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 01/72 - 12/75 48 / 65 1699
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 1700 01/72 - 12/75 55 / 75 1699
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2000 01/72 - 12/75 73 / 99 1993
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 2300 01/72 - 12/75 79 / 108 2293
FORD CONSUL Turnier (GGNL) 3000 01/72 - 12/75 101 / 138 2994
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 12/74 - 08/80 32 / 45 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 06/75 - 08/80 34 / 46 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.1 12/74 - 08/80 35 / 48 1098
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12/74 - 08/80 40 / 54 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12/74 - 08/80 42 / 57 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 03/79 - 08/80 44 / 60 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12/74 - 08/80 51 / 70 1298
FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS 12/74 - 08/80 62 / 84 1599
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS (BATN) 03/73 - 02/77 73 / 100 1993
FORD ESCORT II (ATH) 2.0 RS Heckantrieb 08/75 - 08/80 80 / 110 1993
FORD ESCORT II Kombi 1.1 04/75 - 08/80 32 / 44 1097
FORD ESCORT II Kombi 1.1 04/75 - 08/80 35 / 48 1097
FORD ESCORT II Kombi 1.3 (BADR) 08/76 - 07/81 40 / 54 1293
FORD ESCORT II Kombi 1.3 (CADR) 04/75 - 01/79 40 / 54 1298
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 03/72 - 02/75 48 / 65 1699
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 12/74 - 08/77 51 / 70 1699
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 1.7 03/72 - 02/75 55 / 75 1699
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.0 01/75 - 08/77 66 / 90 1998
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 01/72 - 02/76 79 / 108 2274
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.3 01/75 - 08/77 79 / 108 2294
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 2.6 01/72 - 02/76 92 / 125 2551
FORD GRANADA (GGTL, GGFL) 3.0 01/72 - 02/76 101 / 138 2994
FORD GRANADA (GU) 1.6 07/81 - 08/85 55 / 75 1593
FORD GRANADA (GU) 1.7 08/77 - 05/82 51 / 70 1699
FORD GRANADA (GU) 1.7 08/77 - 07/81 54 / 73 1699
FORD GRANADA (GU) 2.0 08/77 - 08/85 66 / 90 1998
FORD GRANADA (GU) 2.0 08/79 - 08/85 74 / 101 1993
FORD GRANADA (GU) 2.0 08/81 - 08/85 77 / 105 1993
FORD GRANADA (GU) 2.3 08/77 - 06/79 79 / 107 2294
FORD GRANADA (GU) 2.3 06/81 - 08/85 82 / 112 2294
FORD GRANADA (GU) 2.3 06/79 - 08/85 84 / 114 2294
FORD GRANADA (GU) 2.8 06/81 - 08/85 97 / 132 2792
FORD GRANADA (GU) 2.8 08/77 - 08/85 99 / 135 2792
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 08/77 - 08/85 108 / 147 2792
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 10/82 - 08/85 110 / 150 2792
FORD GRANADA (GU) 2.8 i 08/77 - 08/81 118 / 160 2792
FORD GRANADA (GU) 1.9 D 08/77 - 08/82 40 / 54 1948
FORD GRANADA (GU) 2.1 D 08/77 - 08/82 46 / 63 2112
FORD GRANADA (GU) 2.5 D 08/82 - 08/85 51 / 69 2499
FORD GRANADA Coupe (GGCL) 1.7 03/72 - 02/75 48 / 65 1699
FORD GRANADA Coupe (GGCL) 2.0 03/72 - 02/75 73 / 99 1993
FORD GRANADA Coupe (GGCL) 2.3 01/72 - 02/76 79 / 108 2274
FORD GRANADA Coupe (GGCL) 2.6 01/72 - 02/76 92 / 125 2551
FORD GRANADA Coupe (GGCL) 2.9 01/72 - 02/76 101 / 138 2945
FORD GRANADA Kombi (GGNL) 1.7 03/72 - 02/75 48 / 65 1699
FORD GRANADA Kombi (GGNL) 1.7 12/74 - 08/77 51 / 70 1699
FORD GRANADA Kombi (GGNL) 2.0 01/75 - 08/77 66 / 90 1998
FORD GRANADA Kombi (GGNL) 2.3 01/72 - 02/76 79 / 108 2274
FORD GRANADA Kombi (GGNL) 2.6 01/72 - 02/76 92 / 125 2551
FORD GRANADA Kombi (GGNL) 3.0 01/72 - 02/76 101 / 138 2994
FORD GRANADA Kombi (GNU) 1.7 08/77 - 07/81 54 / 74 1699
FORD GRANADA Kombi (GNU) 2.0 08/77 - 06/85 66 / 90 1998
FORD GRANADA Kombi (GNU) 2.0 08/79 - 08/85 74 / 101 1993
FORD GRANADA Kombi (GNU) 2.0 08/81 - 08/85 77 / 105 1993
FORD GRANADA Kombi (GNU) 2.3 08/77 - 06/79 79 / 107 2294
FORD GRANADA Kombi (GNU) 2.3 06/81 - 06/85 82 / 111 2294
FORD GRANADA Kombi (GNU) 2.3 06/79 - 08/85 84 / 114 2294
FORD GRANADA Kombi (GNU) 2.8 06/81 - 08/85 97 / 132 2792
FORD GRANADA Kombi (GNU) 2.8 08/77 - 08/85 99 / 135 2792
FORD GRANADA Kombi (GNU) 2.8 i 08/77 - 08/85 108 / 147 2792
FORD GRANADA Kombi (GNU) 2.8 i 10/82 - 08/85 110 / 150 2792
FORD GRANADA Kombi (GNU) 2.8 i 08/77 - 08/81 118 / 160 2792
FORD GRANADA Kombi (GNU) 2.5 D 08/82 - 08/85 51 / 69 2499
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 07/79 - 07/82 43 / 58 1294
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 07/79 - 07/82 51 / 69 1593
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 07/79 - 07/82 54 / 73 1593
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 07/79 - 07/82 65 / 88 1593
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 07/79 - 07/82 74 / 100 1993
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 07/79 - 07/82 66 / 90 1999
FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.3 07/79 - 07/82 84 / 114 2294
FORD TAUNUS (GBFK) 1300 08/70 - 02/76 40 / 54 1285
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 01/74 - 05/75 50 / 68 1593
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 08/70 - 02/76 53 / 72 1593
FORD TAUNUS (GBFK) 1600 08/70 - 02/76 65 / 88 1576
FORD TAUNUS (GBFK) 2000 V6 08/70 - 02/76 66 / 90 1981
FORD TAUNUS (GBTK) 1300 01/70 - 05/75 40 / 55 1297
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 01/74 - 05/75 50 / 68 1593
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 01/70 - 05/75 53 / 72 1593
FORD TAUNUS (GBTK) 1600 08/70 - 02/76 65 / 88 1576
FORD TAUNUS (GBTK) 2000 V6 08/70 - 02/76 66 / 90 1981
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 (CBTS) 09/76 - 07/79 40 / 54 1285
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 05/75 - 07/79 40 / 55 1297
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 05/75 - 07/79 50 / 68 1593
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 05/75 - 07/79 53 / 72 1593
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 08/76 - 07/79 65 / 88 1593
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 05/75 - 07/79 66 / 90 1999
FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 05/75 - 07/79 79 / 107 2294
FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 1300 08/70 - 02/76 40 / 54 1285
FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 1600 08/70 - 02/76 53 / 72 1576
FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 1600 08/70 - 02/76 65 / 88 1576
FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 2000 V6 08/70 - 02/76 66 / 90 1981
FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 2300 V6 08/71 - 02/76 79 / 107 2274
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 08/70 - 02/76 40 / 54 1285
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 01/74 - 05/75 50 / 68 1593
FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 08/70 - 02/76 53 / 72 1576
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 12/75 - 07/79 40 / 54 1297
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 05/75 - 07/79 43 / 58 1297
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 05/75 - 07/79 50 / 68 1593
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 05/75 - 07/79 53 / 72 1593
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 05/75 - 07/79 66 / 90 1999
FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.3 05/75 - 07/79 79 / 107 2294
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 07/79 - 07/82 51 / 69 1593
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 07/79 - 07/82 54 / 73 1593
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 07/79 - 07/82 74 / 100 1993
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 07/79 - 07/82 66 / 90 1999
FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.3 07/79 - 07/82 84 / 114 2294
MORGAN PLUS EIGHT 3.5 01/68 - 12/86 115 / 157 3532
TRIUMPH TR 6 2.5 PI 01/69 - 12/76 105 / 143 2498zu ersehen u.a. bei :
http://fahrzeugteile-geiz.de/Mit fordlichen Grüssen
Jürgen -
danke jürgen :))
das heißt dann also der überholsatz paßt bei allen meinen granada :] , sehr schön dann kann ja bei irgendeinem die bremse vorne festgehen ;(:rolleyes: