Passt ein Sierra Lenkgetriebe in einen Capri 2 Baujahr 74

  • Ist bisel viel :-) aber laut Beschreibung passt das Lenkgetriebe ( ohne Servo ) in fast oder in jeden Sierra,ob das Lenkgetriebe auch in einen Capri passt ?



    Bezeichnung Bezeichnung Baujahr kW PS ccm
    FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 01.88-02.93 53 72 1597
    FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 01.87-02.93 55 75 1597
    FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 i 10.89-02.93 59 80 1597
    FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 05.88-02.93 64 87 1769
    FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 10.87-09.89 59 80 1796
    FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 01.87-05.88 66 90 1796
    FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 01.87-12.89 74 100 1993
    FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i KAT 01.87-02.93 74 100 1993
    FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 01.87-02.93 77 105 1993
    FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 01.87-02.93 85 115 1993
    FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 01.90-02.93 88 120 1998
    FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.0 i 01.90-02.93 92 125 1998
    FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i 08.88-02.93 107 145 2935
    FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.9 i 08.88-02.93 110 150 2935
    FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.8 TD 08.88-02.93 55 75 1753
    FORD SIERRA (GBG, GB4) 2.3 D 01.87-09.89 49 67 2304
    FORD SIERRA Kombi (BNC) 1.6 08.82-12.86 55 75 1593
    FORD SIERRA Kombi (BNC) 1.8 10.84-12.86 66 90 1796
    FORD SIERRA Kombi (BNC) 2.0 08.82-10.84 66 90 1999
    FORD SIERRA Kombi (BNC) 2.0 10.85-12.86 74 100 1993
    FORD SIERRA Kombi (BNC) 2.0 08.82-12.86 77 105 1993
    FORD SIERRA Kombi (BNC) 2.0 03.85-12.86 85 115 1993
    FORD SIERRA Kombi (BNC) 2.3 08.82-12.86 84 114 2294
    FORD SIERRA Kombi (BNC) 2.8 XR4i 08.82-12.86 105 143 2792
    FORD SIERRA Kombi (BNC) 2.8 XR4i 08.82-12.86 107 146 2792
    FORD SIERRA Kombi (BNC) 2.3 D 08.82-12.86 49 67 2304
    FORD SIERRA Kombi (BNG) 1.6 01.88-02.93 53 72 1597
    FORD SIERRA Kombi (BNG) 1.6 01.87-02.93 55 75 1597
    FORD SIERRA Kombi (BNG) 1.6 i 10.89-02.93 59 80 1608
    FORD SIERRA Kombi (BNG) 1.8 10.87-05.88 59 80 1796
    FORD SIERRA Kombi (BNG) 1.8 05.88-02.93 64 87 1769
    FORD SIERRA Kombi (BNG) 1.8 01.87-05.88 66 90 1796
    FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.0 i 01.87-02.93 74 100 1993
    FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.0 i KAT 01.87-02.93 74 100 1993
    FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.0 01.87-02.93 77 105 1993
    FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.0 i 01.87-02.93 85 115 1993
    FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.0 i 05.89-02.93 88 120 1998
    FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.0 i 05.89-02.93 92 125 1998
    FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.9 08.88-02.93 107 145 2936
    FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.9 i 08.88-02.93 110 150 2935
    FORD SIERRA Kombi (BNG) 1.8 TD 08.88-02.93 55 75 1753
    FORD SIERRA Kombi (BNG) 2.3 D 01.87-02.93 49 67 2304
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 1.3 08.82-12.86 44 60 1294
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 1.6 08.82-12.86 55 75 1593
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 1.8 10.84-12.86 66 90 1796
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.0 08.82-10.84 66 90 1999
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.0 10.85-12.86 74 100 1993
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.0 08.82-12.86 77 105 1993
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.0 i 03.85-12.86 85 115 1993
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.3 08.82-12.86 84 114 2294
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.8 XR4i 08.82-12.86 107 146 2792
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.8 XR4i 08.82-12.86 110 150 2792
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC) 2.3 D 08.82-12.86 49 67 2304
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 1.6 01.88-02.93 53 72 1597
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 1.6 01.87-02.93 55 75 1597
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 1.6 i 10.89-02.93 59 80 1598
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 1.8 10.87-05.88 59 80 1796
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 1.8 05.88-02.93 64 87 1769
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 1.8 01.87-05.88 66 90 1796
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i 01.87-02.93 74 100 1993
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i KAT 01.87-02.93 74 100 1993
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 01.87-02.93 77 105 1993
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i 01.87-02.93 85 115 1993
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i 06.89-02.93 88 120 1998
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i 06.89-02.93 92 125 1998
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.9 i 08.88-02.93 107 145 2936
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 1.8 TD 08.88-02.93 55 75 1753
    FORD SIERRA Schrägheck (GBC, GBG) 2.3 D 01.87-09.89 49 67 2304

  • Ich geh mal davon aus das das nicht passt, Ford Baukastensystem hin oder her aber Capri II und Sierra sind ja nun wirklich völlig unterschiedliche Karren.