haben wir solche unter uns die mit ford antreten?? meine doch ja. was für zeiten und was für ne motorisierung in welchem autowagen? der alex
1/4 meile fahrer unter uns??
-
-
Also, ich hab gegen Eddy auf der Viertelmeile gewonnen, siehe Video in der Signatur :D
Mit nem 2L V6 ;)
-
:O .
na dann müsste meiner ja auch ganz gut aussehen weil der geht ja auch ganz gut. aber weis nicht was der so fahren würde in zeit. 30 sek ????? . naja keinen plan jedenfalls war gestern bei uns wieder fahren und nen kumpel ist mit seinem kleinen 1073kg wiegenden clio ne 14,2 gefahren und nur 200terstel langsamer wie ein originaler cupclio gewesen. mich würde nun interessieren was man so für nen motor bräuchte um schneller zu sein. denke da so an 10sek ach 11 würden reichen :D . -
Ich fahr meißtens nicht viel weiter, bin ja nur in der Stadt unterwegs
Gute Nacht für heute ;)
-
<-- :D
Aber der hat bisher erst einen Testlauf auf der 8elmeile gefahren, dann fings an zu regnen ;(
-
bemüh mal die suche, ich meine bandit hat zu dem thema mal was geschrieben.
Se hat mit seiner banane auch schon´n 560sec verblasen, frag mich nicht nach zeiten, war außerdem auf regennasser fahrbahn -
Ich meine, Escort-Jürgen und Se müssten ernsthaft was dazu sagen können ;)
-
also ich fahr sowas auch nich,aber wenn du mit dem taunus um die 10/11 sek fahren willst,brauchst du schon den 2l cosworth mit turbo. aber selbst damit im werkszustand wirds nich reichen.also gewicht einsparen und/oder ab damit zum tuner deiner wahl.Da sollen ja recht easy 300ps drin sein.
über geld und umsetzbarkeit brauchen wir denk ich nich reden -
-
das mit den 10sek war da eher nen scherz meinerseits. aber schon mal nicht schlecht ne 10,1. super . filmchen ?!?
-
zu schnell zum filmen :O :O :O
-
Hab ein Video auf meinem Handy - war letztes Jahr in Rotenburg/Wümme. Ist bei uns hier im Norden. Kann man sich echt nicht vorstellen, was so ein Kackteil nach vorne geht. v max nach ner 1/4 mile knapp über 200 km/h. Nach 400 m wohlgemerkt !!!
-
hab da auch schon videos von gesehen, myspace oder so mal absuchen
-
Gibt´s denn auch von Serienautos Zeiten ?
-
da mußt Du zum Golf Treffen
-
Zitat
Original von 255er
da mußt Du zum Golf TreffenIch hab keine Kartoffelkiste... :D
-
Zitat
Original von bruno
Ich hab keine Kartoffelkiste... :D
da kann mann auch ohne vw hinfahren.
hab ich mal gehört oder so. -
Zitat
Ich hab keine Kartoffelkiste...
Du hast die größte Kartoffelkiste von allen. Bei uns fahren die Bauern nur mit solchen Benzen wie Deinen rum ...
-
Zitat
Original von Tomas
Du hast die größte Kartoffelkiste von allen. Bei uns fahren die Bauern nur mit solchen Benzen wie Deinen rum ...
Was habt ihr denn für arme Bauern, die fahren hier nur S-Klasse.:P
-
Eine kleine Auswahl von Werten für Straßenfahrzeuge. Kannst ja mal testen, wenn du einen an der Ampel triffst.
Audi
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______
1988 Audi 80 9.6 17.1
1988 Audi Quattro - 80 9.1 16.7
1989 Audi Quattro - 80 10.3 17.2
1992 Audi 80 9.7 17.51988 Audi 90 8.9 16.7
1988 Audi 90 Quattro 9.5 17.0
1991 Audi 90 Quattro 20V 9.4 16.9
1992 Audi 90 Quattro 8.2 16.3
1993 Audi 90 CS Quattro Sport 8.8 16.71995 Audi A6 9.2 16.9
1996 Audi A6 Quattro Wagon 10.1 17.5
1996 Audi A4 8.9 16.8
1997 Audi A8 Quattro 6.7 15.0
1998 Audi A4 Quattro 8.8 N/A
1998 Audi A6 Quattro 8.7 16.61994 Audi Cabriolet 9.7 17.1
1982 Audi Coupe 11.2 N/A
1983 Audi Coupe 11.2 18.1
1984 Audi Coupe GT 10.5 17.7
1985 Audi Coupe GT 9.0 16.61992 Audi S4 6.1 14.9
1993 Audi S4 6.5 15.11990 Audi V8 9.3 17.0
1990 Audi V8 Quattro 9.3 16.9
1991 Audi V8 6.8 15.1
1993 Audi V8 Quattro 7.2 15.61982 Audi Quattro 8.2 16.2
1985 Audi Quattro Turbo 7.2 15.5
1990 Audi Quattro Coupe 8.8 16.5
1991 Audi Quattro - 20 7.2 15.42001 Audi S4 Quattro 6.0 14.3
2001 Audi TT Roadster Quattro 225 HP 6.8 15.0BMW
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______
1989 BMW 325i 7.5 15.5
1994 BMW 325i 7.4 15.5
1996 BMW 328i Sport 6.4 15.0
1979 BMW 528i 8.2 N/A
1989 BMW 535i 7.0 15.5
1993 BMW 540i 6.9 15.3
1994 BMW 530i 7.0 15.5
1995 BMW 540i 6.2 14.8
1996 BMW 540i Sport 5.8 14.4
1988 BMW 750iL 6.5 14.8
1991 BMW 750iL 6.5 14.8
1993 BMW 740i 6.8 15.3
1995 BMW 750iL 6.3 14.8
1996 BMW 740i 7.7 15.9
1994 BMW 850CSi 5.8 14.1
1981 BMW M1 6.2 N/A
1988 BMW M3 7.1 15.4
1988 BMW M5 6.3 14.6
1988 BMW M6 7.0 15.5
1991 BMW M5 6.5 14.9
1993 BMW M5 6.2 14.6
1995 BMW M3 (240 hp) 6.2 14.6
1995 BMW M3 (240 hp) Lightweight 5.3 13.9
1997 BMW Z3 2.8 6.2 14.7
2000 BMW Z8 4.8 12.9
2001 BMW M5 5.0 13.4
2001 BMW M3 5.1 13.4
2001 BMW 330 i 6.6 15.2Ferrari
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______
1981 Ferrari 308 - Dino GT4 7.8 N/A
1981 Ferrari 308 GTSi 7.9 N/A
1983 Ferrari 308 GTBi Quatt 6.8 15.2
1988 Ferrari 328 GTS 6.7 15.0
1995 Ferrari 333 SP 3.6 11.3
1990 Ferrari 348 tb 6.0 14.3
1993 Ferrari 348 tb Serie Speciale 5.6 14.0
1993 Ferrari 348 Spider 5.6 14.1
1986 Ferrari 412 6.7 15.0
1995 Ferrari 456 GT 5.1 13.4
1978 Ferrari 512 Berlinetta Boxer 5.5 N/A
1982 Ferrari 512 Berlinetta Boxer 5.1 13.5
1992 Ferrari 512 TR 4.7 12.9
1995 Ferrari F355 Berlinetta 4.7 12.8
1996 Ferrari F355 Spider 4.9 13.4
1992 Ferrari F40 3.8 11.8
1986 Ferrari GTO 5.0 14.1
1986 Ferrari Mondial 3.2 7.1 15.3
1991 Ferrari Mondial t Cabrio 6.6 15.0
1985 Ferrari Testarossa 5.3 13.6
1986 Ferrari Testarossa 5.3 13.4
1989 Ferrari Testarossa 6.2 14.2HondaYear Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______
2000 S2000 6.0 14.2Jaguar
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______
1991 Jaguar XJR-15 4.5 12.6
1993 Jaguar XJR-S Coupe 7.0 15.2
1995 Jaguar XJR 6.6 14.9Lamborghini
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______
1979 Lamborghini Countach S 5.9 N/A
1982 Lamborghini Countach S 5.7 14.1
1986 Lamborghini Countach 5000 5.2 13.7
1991 Lamborghini Diablo 4.4 13.2
1992 Lamborghini Diablo 4.5 13.3
1995 Lamborghini Diablo VT 4.7 13.2
1983 Lamborghini Jalpa 7.3 15.4Lotus
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______
1991 Lotus Elan SE 6.6 15.2
1984 Lotus Turbo Esprit 6.6 15.3
1987 Lotus Turbo Esprit 5.6 14.3
1988 Lotus Esprit Turbo 5.8 14.4
1989 Lotus Esprit Turbo 5.2 13.6
1990 Lotus Esprit Turbo SE 5.1 13.7
1991 Lotus Turbo Esprit X-180R 4.6 13.2
1993 Lotus Esprit Turbo S4 4.8 13.3
1996 Lotus Esprit S4S 4.7 13.3Mazda
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______
1987 Mazda RX-7 Turbo 6.6 15.2
1989 Mazda RX-7 Turbo 6.7 15.1
1990 Mazda RX-7 Turbo II 6.3 14.9
1991 Mazda RX-7 Infini IV 7.0 14.9
1992 Mazda RX-7 5.5 14.0
1993 Mazda RX-7 R1 5.3 13.9
1994 Mazda RX-7 Touring 6.0 14.5
1995 Mazda RX-7 R2 5.3 14.1Mercedes
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______
1993 Mercedes-Benz 400E 7.2 15.4
1987 Mercedes-Benz 560SEC 7.0 15.5
1989 Mercedes-Benz 560SL 6.8 15.2
1990 Mercedes-Benz 500SL 6.4 14.9
1991 Mercedes-Benz 500SL 6.1 14.4
1992 Mercedes-Benz 500E 6.2 14.6
1993 Mercedes-Benz 500E 6.3 14.7
1993 Mercedes-Benz 600SEC 6.5 14.8
1993 Mercedes-Benz 600SEL 6.6 15.2
1994 Mercedes-Benz 600SEL 6.7 14.9
1995 Mercedes-Benz C36 6.0 14.5
1996 Mercedes-Benz E320 7.1 15.4
1995 Mercedes-Benz E420 (auto) 7.1 15.3Mitsubishi
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______
1991 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.3 13.8
1992 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.8 14.3
1993 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.3 14.0
1994 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.7 14.2
1995 Mitsubishi 3000GT VR-4 5.4 13.5Nissan
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______
1990 Nissan 300ZX 7.1 15.5
1990 Nissan 300ZX Turbo 6.5 15.0
1990 Nissan 300ZX Twin Turbo 5.6 14.1
1991 Nissan 300ZX Turbo(auto) 7.0 15.4
1992 Nissan 300ZX Turbo 5.7 14.2
1993 Nissan 300ZX Turbo 5.2 13.8
1994 Nissan 300ZX Turbo 6.0 14.4
1995 Nissan 300ZX Turbo 5.5 13.9Porsche
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______
1981 Porsche 911 SC 6.7 N/A
1983 Porsche 911 SC Cabrio 7.0 15.5
1984 Porsche 911 Carrera 6.2 14.6
1986 Porsche 911 Cabriolet 5.7 14.3
1986 Porsche 911 Turbo 5.0 13.4
1989 Porsche 911 Cabriolet 6.5 15.0
1989 Porsche 911 Club Sport 5.7 14.3
1989 Porsche 911 Speedster 6.0 14.7
1989 Porsche 911 Turbo 5.1 13.6
1990 Porsche 911 Carrera 2 5.4 14.0
1990 Porsche 911 Speedster 6.0 14.5
1991 Porsche 911 Carrera 2 Tiptronic 6.9 15.0
1991 Porsche 911 Turbo 4.9 13.4
1993 Porsche 911 RS America 5.3 13.8
1993 Porsche 911 Turbo 3.6 4.4 12.7
1994 Porsche 911 Carrera 5.2 13.8
1994 Porsche 911 Speedster 5.4 14.0
1994 Porsche 911 Turbo 3.6 4.5 12.9
1995 Porsche 911 Cabriolet 6.4 14.5
1995 Porsche 911 Carrera 5.3 13.8
1996 Porsche 911 Targa 5.0 13.5
1996 Porsche 911 Turbo 3.7 12.1
1987 Porsche 924 S 7.8 15.8
1984 Porsche 928 S 7.0 15.4
1985 Porsche 928 S 5.9 14.2
1986 Porsche 928 S 6.3 14.7
1987 Porsche 928 S4 5.5 13.9
1991 Porsche 928 GT 5.9 14.3
1991 Porsche 928 S4 6.2 14.7
1993 Porsche 928 GTS 6.1 14.5
1986 Porsche 944 Turbo 6.0 14.6
1988 Porsche 944 Turbo 6.6 15.1
1988 Porsche 944 Turbo S 5.5 14.2
1989 Porsche 944 S2 6.6 14.9
1990 Porsche 944 S2 6.7 14.7
1992 Porsche 968 5.9 14.4
1993 Porsche 968 6.6 14.9
1989 Porsche Carrera 4 5.5 13.9
1993 Porsche Carrera 2 Cabr. 6.0 14.4
1991 Porsche Turbo 4.6 12.9
2000 Porsche Boxster S 5.8 14.2Subaru
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______
2002 Subaru Impreza WRX Sedan 6.0 14.3Toyota
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______
1988 Toyota MR2 Supercharged 7.0 15.3
1990 Toyota MR2 Turbo 6.2 14.7
1993 Toyota MR2 Turbo 6.1 14.7
1994 Toyota MR2 6.2 14.8
1995 Toyota MR2 Turbo 6.2 14.8
1986 Toyota Supra 7.0 15.4
1989 Toyota Supra Turbo 6.6 15.2
1993 Toyota Supra Turbo 4.9 13.4
1994 Toyota Supra 6.9 15.2
1994 Toyota Supra Turbo 5.3 13.7
1995 Toyota Supra Turbo 5.1 13.5Volkswagen
Year Make & Model (0-60) (1/4 Mile)
_____ _________________________________ ______
1992 Volkswagen Corrado SLC 6.8 15.3
1993 Volkswagen Corrado SLC 6.9 15.5
1995 Volkswagen GTI VR6 7.1 15.5