Radlagersätze Focht

  • Hab ich noch beim umräumen gefunden, alle neu, orig. Motorcraft.


    3x lagersatz, hinten, Taunus 5 007 033, 2teilig, je 30€


    Hersteller Fahrzeug Baujahr KW / PS ccm
    FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 07/79 - 07/82 74 / 100 1993
    FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.0 07/79 - 07/82 66 / 90 1999
    FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 2.3 07/79 - 07/82 84 / 114 2294
    FORD TAUNUS (GBFK) 2000 V6 08/70 - 02/76 66 / 90 1981
    FORD TAUNUS (GBTK) 2000 V6 08/70 - 02/76 66 / 90 1981
    FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.0 05/75 - 07/79 66 / 90 1999
    FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 2.3 05/75 - 07/79 79 / 107 2294
    FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 2000 V6 08/70 - 02/76 66 / 90 1981
    FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 2300 V6 08/71 - 02/76 79 / 107 2274
    FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 08/70 - 02/76 40 / 54 1285
    FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 01/74 - 05/75 50 / 68 1593
    FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 08/70 - 02/76 53 / 72 1576
    FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 12/75 - 07/79 40 / 54 1297
    FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 05/75 - 07/79 43 / 58 1297
    FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 05/75 - 07/79 50 / 68 1593
    FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 05/75 - 07/79 53 / 72 1593
    FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.0 05/75 - 07/79 66 / 90 1999
    FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 2.3 05/75 - 07/79 79 / 107 2294
    FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 07/79 - 07/82 51 / 69 1593
    FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 1.6 07/79 - 07/82 54 / 73 1593
    FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 07/79 - 07/82 74 / 100 1993
    FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.0 07/79 - 07/82 66 / 90 1999
    FORD TAUNUS ´80 Turnier (GBNS) 2.3 07/79 - 07/82 84 / 114 2294



    2x lagersatz, vorn, Capri 5 007 030, 3teilig, je 25€


    Hersteller Fahrzeug Baujahr KW / PS ccm
    FORD CAPRI (ECJ) 1300 10/72 - 12/73 40 / 55 1294
    FORD CAPRI (ECJ) 1300 01/73 - 12/73 43 / 59 1294
    FORD CAPRI (ECJ) 1300 12/68 - 12/72 37 / 50 1305
    FORD CAPRI (ECJ) 1300 01/71 - 12/72 39 / 53 1305
    FORD CAPRI (ECJ) 1500 12/68 - 02/74 44 / 60 1488
    FORD CAPRI (ECJ) 1500 12/68 - 02/74 48 / 65 1488
    FORD CAPRI (ECJ) 1600 08/72 - 02/74 53 / 72 1593
    FORD CAPRI (ECJ) 1600 08/72 - 02/74 65 / 88 1593
    FORD CAPRI (ECJ) 1700 12/68 - 08/72 55 / 75 1699
    FORD CAPRI (ECJ) 2000 02/69 - 06/71 63 / 86 1985
    FORD CAPRI (ECJ) 2000 02/69 - 02/74 66 / 90 1981
    FORD CAPRI (ECJ) 2300 02/69 - 02/74 79 / 108 2293
    FORD CAPRI (ECJ) 2300 08/69 - 02/74 92 / 125 2293
    FORD CAPRI (ECJ) 2600 08/70 - 02/74 92 / 125 2550
    FORD CAPRI (ECJ) 2600 RS 08/70 - 02/74 110 / 150 2638
    FORD CAPRI II (GECP) 1.3 02/74 - 08/77 40 / 54 1298
    FORD CAPRI II (GECP) 1.3 02/74 - 08/77 42 / 57 1298
    FORD CAPRI II (GECP) 1.6 09/74 - 12/77 50 / 68 1593
    FORD CAPRI II (GECP) 1.6 02/74 - 12/77 53 / 72 1593
    FORD CAPRI II (GECP) 1.6 02/74 - 12/77 65 / 88 1593
    FORD CAPRI II (GECP) 2.0 04/76 - 12/77 66 / 90 1999
    FORD CAPRI II (GECP) 2.3 02/74 - 12/77 79 / 108 2294
    FORD CAPRI III (GECP) 1.3 01/78 - 06/85 40 / 54 1298
    FORD CAPRI III (GECP) 1.6 01/78 - 04/87 54 / 73 1593
    FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01/78 - 12/85 64 / 87 1994
    FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01/78 - 12/85 74 / 101 1993
    FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01/78 - 12/82 66 / 90 1999
    FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super 06/79 - 12/85 84 / 114 2294
    FORD CAPRI III (GECP) 2.8 Super Injection 01/81 - 04/87 118 / 160 2792
    FORD CAPRI III (GECP) 2.8 i Turbo 01/82 - 04/87 138 / 188 2792


    ein satz = eine seite


    Frank