Bremstrommeln

  • Dem Baukastensystem sei Dank passt ja vieles von einem Modell ans andere.
    Schlecht nur wenn man es nicht wei.
    Deshalb hier eine Auflistung die ich gerade im Netz gefunden habe. Es handelt sich um die 8"-Bremstrommeln bis 1.6 73PS - laut Liste sind diese Teile Identisch bzw. austauschbar:


    OE-Nummern:
    Marke Nummer


    FORD 1 490 767
    FORD 6 070 681
    FORD 6 070 682
    FORD 6 137 292
    FORD 6 142 943
    FORD 6 183 822
    FORD 71BB1126DB
    FORD 81AB1126CA
    FORD 81AB1126CB
    FORD 86AB1126AA


    verwendet in Fahrzeugen
    Bezeichnung cm Baujahr KW PS Bauart


    FORD CAPRI (ECJ) 1300 12.68 - 12.72 37 50 1305 Coupe
    FORD CAPRI (ECJ) 1500 12.68 - 02.74 44 60 1488 Coupe
    FORD CAPRI (ECJ) 1500 12.68 - 02.74 48 65 1488 Coupe


    FORD CAPRI II (GECP) 1.3 02.74 - 08.77 40 54 1298 Coupe
    FORD CAPRI II (GECP) 1.6 02.74 - 12.77 53 72 1593 Coupe
    FORD CAPRI II (GECP) 1.6 09.74 - 12.77 50 68 1593 Coupe
    FORD CAPRI II (GECP) 1.6 02.74 - 12.77 65 88 1593 Coupe
    FORD CAPRI II (GECP) 2.0 04.76 - 12.77 66 90 1999 Coupe
    FORD CAPRI II (GECP) 2.3 02.74 - 12.77 79 108 2294 Coupe


    FORD CAPRI III (GECP) 1.3 01.78 - 06.85 40 54 1298 Coupe
    FORD CAPRI III (GECP) 1.6 01.78 - 04.87 54 73 1593 Coupe
    FORD CAPRI III (GECP) 2.0 01.78 - 12.85 74 101 1994 Coupe
    FORD CAPRI III (GECP) 2.3 Super 06.79 - 12.85 84 114 2294 Coupe


    FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.1 03.81 - 02.86 37 50 1117 Kasten
    FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.3 03.81 - 02.86 51 69 1296 Kasten
    FORD ESCORT '81 Express (AVA) 1.6 D 02.84 - 02.86 40 54 1608 Kasten
    FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.1 05.86 - 07.90 37 50 1117 Kasten
    FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.3 02.86 - 07.90 44 60 1297 Kasten
    FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.3 07.88 - 07.90 46 63 1264 Kasten
    FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.4 i 02.86 - 07.90 54 73 1392 Kasten
    FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.6 D 02.86 - 07.90 40 54 1608 Kasten
    FORD ESCORT '86 Express (AVF) 1.8 D 07.88 - 07.90 44 60 1753 Kasten


    FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 01.68 - 12.74 32 45 1098 Stufenheck
    FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 06.68 - 06.71 33 45 1098 Stufenheck
    FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 06.70 - 02.76 35 48 1098 Stufenheck
    FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1100 06.68 - 06.71 29 40 1098 Stufenheck
    FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 06.70 - 02.76 53 72 1298 Stufenheck
    FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 06.70 - 02.76 42 57 1298 Stufenheck
    FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 06.68 - 06.71 38 52 1298 Stufenheck
    FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 09.73 - 02.76 40 54 1298 Stufenheck
    FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 06.68 - 06.71 35 48 1298 Stufenheck
    FORD ESCORT I (AFH, ATH) 1300 GT 06.68 - 06.71 47 64 1298 Stufenheck


    FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100 06.70 - 02.76 35 48 1098 Kombi
    FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100 06.70 - 02.76 32 44 1098 Kombi
    FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1100 06.68 - 06.71 29 40 1098 Kombi
    FORD ESCORT I Turnier (ADH) 1300 06.70 - 02.76 42 57 1298 Kombi


    FORD ESCORT II (ATH) 1.1 06.75 - 08.80 34 46 1098 Stufenheck
    FORD ESCORT II (ATH) 1.1 12.74 - 08.80 35 48 1098 Stufenheck
    FORD ESCORT II (ATH) 1.1 12.74 - 08.80 32 45 1098 Stufenheck
    FORD ESCORT II (ATH) 1.3 03.79 - 08.80 44 60 1298 Stufenheck
    FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12.74 - 08.80 42 57 1298 Stufenheck
    FORD ESCORT II (ATH) 1.3 12.74 - 08.80 40 54 1298 Stufenheck
    FORD ESCORT II (ATH) 1.6 RS 12.74 - 08.80 62 84 1599 Stufenheck


    FORD ESCORT II Turnier 1.3 (BADR) 08.76 - 07.81 40 54 1293 Kombi
    FORD ESCORT II Turnier 1.3 (CADR) 04.75 - 01.79 40 54 1298 Kombi


    FORD ESCORT III (GAA) 1.6 RS Turbo 11.84 - 12.85 97 132 1597 Schrgheck
    FORD ESCORT III (GAA) 1.6 XR3i 10.82 - 12.85 77 105 1597 Schrgheck


    FORD ESCORT III Cabriolet (ALD) 1.6 i 09.83 - 12.85 77 105 1597 Cabriolet


    FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3 01.86 - 07.90 44 60 1297 Schrgheck
    FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.3
    (GAF)
    07.88 - 10.90 46 63 1296 Schrgheck
    FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 01.86 - 07.90 55 75 1392 Schrgheck
    FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.4 01.86 - 07.90 54 73 1392 Schrgheck
    FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 04.89 - 07.90 65 88 1598 Schrgheck
    FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 08.89 - 07.90 75 102 1597 Schrgheck
    FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6 i 01.86 - 05.90 66 90 1598 Schrgheck
    FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) 1.6
    XR3i
    01.86 - 08.89 77 105 1597 Schrgheck


    FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.4 02.87 - 07.90 54 73 1392 Cabriolet
    FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.4 01.86 - 07.90 55 75 1392 Cabriolet
    FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 i 08.89 - 07.90 75 102 1597 Cabriolet
    FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 i 01.86 - 07.90 66 90 1597 Cabriolet
    FORD ESCORT IV Cabriolet (ALF) 1.6 XR3i 01.86 - 07.90 77 105 1597 Cabriolet


    FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.3 01.86 - 07.90 44 60 1297 Kombi
    FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 01.86 - 07.90 54 73 1392 Kombi
    FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.4 01.86 - 07.90 55 75 1392 Kombi
    FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) 1.6 i 01.86 - 07.90 66 90 1597 Kombi


    FORD ORION I (AFD) 1.6 i 07.83 - 03.86 77 105 1597 Stufenheck


    FORD ORION II (AFF) 1.3 03.86 - 07.90 44 60 1297 Stufenheck
    FORD ORION II (AFF) 1.3 12.85 - 07.90 44 60 1297 Stufenheck
    FORD ORION II (AFF) 1.4 03.86 - 07.90 52 72 1392 Stufenheck
    FORD ORION II (AFF) 1.4 01.86 - 07.90 54 73 1392 Stufenheck
    FORD ORION II (AFF) 1.4 12.85 - 07.90 55 75 1392 Stufenheck
    FORD ORION II (AFF) 1.4 KAT 02.87 - 07.90 54 73 1392 Stufenheck
    FORD ORION II (AFF) 1.6 12.85 - 07.90 66 90 1597 Stufenheck
    FORD ORION II (AFF) 1.6 i 08.89 - 07.90 75 102 1597 Stufenheck
    FORD ORION II (AFF) 1.6 i 03.86 - 07.90 77 105 1597 Stufenheck
    FORD ORION II (AFF) 1.6 i KAT 03.86 - 07.90 66 90 1597 Stufenheck


    FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 01.88 - 02.93 53 72 1597 Stufenheck
    FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 01.87 - 02.93 55 75 1597 Stufenheck
    FORD SIERRA (GBG, GB4) 1.6 i 10.89 - 02.93 59 80 1597 Stufenheck


    FORD SIERRA Schrgheck (GBC) 1.3 08.82 - 12.86 44 60 1294 Schrgheck
    FORD SIERRA Schrgheck (GBC) 1.6 08.82 - 12.86 55 75 1593 Schrgheck
    FORD SIERRA Schrgheck (GBC, GBG) 1.6 01.88 - 02.93 53 72 1597 Schrgheck
    FORD SIERRA Schrgheck (GBC, GBG) 1.6 01.87 - 02.93 55 75 1597 Schrgheck
    FORD SIERRA Schrgheck (GBC, GBG) 1.6 i 10.89 - 02.93 59 80 1598 Schrgheck


    FORD TAUNUS (GBFK) 1300 08.70 - 02.76 40 54 1285 Stufenheck
    FORD TAUNUS (GBFK) 1600 01.74 - 05.75 50 68 1593 Stufenheck
    FORD TAUNUS (GBFK) 1600 08.70 - 02.76 53 72 1593 Stufenheck
    FORD TAUNUS (GBTK) 1300 01.70 - 05.75 40 55 1297 Stufenheck
    FORD TAUNUS (GBTK) 1600 01.74 - 05.75 50 68 1593 Stufenheck
    FORD TAUNUS (GBTK) 1600 01.70 - 05.75 53 72 1593 Stufenheck
    FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3 05.75 - 07.79 40 55 1297 Stufenheck
    FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.3
    (CBTS)
    09.76 - 07.79 40 54 1285 Stufenheck
    FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 05.75 - 07.79 53 72 1593 Stufenheck
    FORD TAUNUS (GBTS, GBFS, CBTS) 1.6 05.75 - 07.79 50 68 1593 Stufenheck


    FORD TAUNUS 80 Turnier (GBNS) 1.6 07.79 - 07.82 54 73 1593 Kombi
    FORD TAUNUS 80 Turnier (GBNS) 1.6 07.79 - 07.82 51 70 1593 Kombi


    FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.3 07.79 - 07.82 43 58 1294 Stufenheck
    FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 07.79 - 07.82 54 73 1593 Stufenheck
    FORD TAUNUS '80 (GBS, GBNS) 1.6 07.79 - 07.82 51 70 1593 Stufenheck


    FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 1300 08.70 - 02.76 40 54 1285 Coupe
    FORD TAUNUS Coupe (GBCK) 1600 08.70 - 02.76 53 72 1576 Coupe


    FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1300 08.70 - 02.76 40 54 1285 Kombi
    FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 01.74 - 05.75 50 68 1593 Kombi
    FORD TAUNUS Turnier (GBNK) 1600 08.70 - 02.76 53 72 1576 Kombi
    FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 12.75 - 07.79 40 54 1297 Kombi
    FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.3 05.75 - 07.79 43 58 1297 Kombi
    FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 05.75 - 07.79 53 72 1593 Kombi
    FORD TAUNUS Turnier (GBNS) 1.6 05.75 - 07.79 50 68 1593 Kombi